2019年辽宁省公务员考试职位表
本次考试报名采取网上报名的方式进行,网上报名实行诚信承诺制度,符合报考基本条件和招考职位资格条件的考生,认真阅读报名承诺书并确认后,填写《2019年度辽宁省考试录用公务员报名登记表》,进行网上报名,网上报名程序如下。
1.提交报考申请和上传本人电子照片。报考人员可在2021年02月27日9时至9月10日24时登录辽宁人事考试网,填写报名信息,并上传照片(本人近期免冠2寸正面证件电子照片,jpg格式,大小20KB以下)。
2.查询审查结果。报名期间,招录机关将在辽宁人事考试网对报考人员提交的照片等信息进行初审,并在报考人员报名次日提出初审意见。报考人员可于2021年02月27日9时至9月11日12时登录辽宁人事考试网查询审查结果。通过审查的,不能再报考其他职位。未通过审查的,可改报其他职位。考生对初审结果需要咨询的,可按照公布的咨询电话,向招录机关咨询。
点击下载
地市 | 岗位数 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
沈阳 | 665 | 1018 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--沈阳省考职位表 |
大连 | 627 | 829 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--大连省考职位表 |
鞍山 | 218 | 285 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--鞍山省考职位表 |
锦州 | 530 | 686 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--锦州省考职位表 |
抚顺 | 425 | 507 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--抚顺省考职位表 |
本溪 | 175 | 251 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--本溪省考职位表 |
丹东 | 539 | 686 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--丹东省考职位表 |
营口 | 330 | 403 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--营口省考职位表 |
阜新 | 293 | 352 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--阜新省考职位表 |
辽阳 | 233 | 275 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--辽阳省考职位表 |
盘锦 | 223 | 273 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--盘锦省考职位表 |
铁岭 | 468 | 582 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--铁岭省考职位表 |
朝阳 | 399 | 591 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--朝阳省考职位表 |
葫芦岛 | 410 | 471 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表--葫芦岛省考职位表 |
合计 | 5535 | 7209 | 2019年度辽宁省考试录用公务员职位表 |
附件:
2.沈阳市
3.大连市
4.鞍山市
5.抚顺市
6.本溪市
7.丹东市
8.锦州市
9.营口市
10.阜新市
11.辽阳市
12.铁岭市
13.朝阳市
14.盘锦市
15.葫芦岛市
15.法院系统
16.监狱戒毒系统
17.检察院系统
19.省直机关参公
2018年辽宁省公务员考试职位表
点击下载
1.2018年度辽宁省公安系统考试录用公务员(人民警察)职位信息表
4.2018年度辽宁省省属监狱戒毒系统考试录用公务员(人民警察)职位信息表
地市 | 岗位数 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
沈阳 | 252 | 591 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--沈阳省考职位表 |
大连 | 118 | 310 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--大连省考职位表 |
鞍山 | 112 | 390 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--鞍山省考职位表 |
锦州 | 107 | 306 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--锦州省考职位表 |
抚顺 | 110 | 297 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--抚顺省考职位表 |
本溪 | 52 | 123 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--本溪省考职位表 |
丹东 | 69 | 219 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--丹东省考职位表 |
营口 | 78 | 151 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--营口省考职位表 |
阜新 | 61 | 202 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--阜新省考职位表 |
辽阳 | 43 | 95 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--辽阳省考职位表 |
盘锦 | 82 | 143 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--盘锦省考职位表 |
铁岭 | 139 | 309 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--铁岭省考职位表 |
朝阳 | 151 | 399 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--朝阳省考职位表 |
葫芦岛 | 78 | 150 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表--葫芦岛省考职位表 |
合计 | 1452 | 3685 | 2018年度辽宁省考试录用公务员职位表 |
2017年辽宁省公务员考试职位表
点击下载:
2017年辽宁省公安机关及省属监狱戒毒系统 考试录用公务员(人民警察)职位表
地市 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|
沈阳 | 53人 | 辽宁省考职位表(沈阳地区) |
大连 | 94人 | 辽宁省考职位表(大连地区) |
鞍山 | 85人 | 辽宁省考职位表(鞍山地区) |
锦州 | 73人 | 辽宁省考职位表(锦州地区) |
抚顺 | 83人 | 辽宁省考职位表(抚顺地区) |
本溪 | 25人 | 辽宁省考职位表(本溪地区) |
丹东 | 173人 | 辽宁省考职位表(丹东地区) |
营口 | 40人 | 辽宁省考职位表(营口地区) |
阜新 | 67人 | 辽宁省考职位表(阜新地区) |
辽阳 | 24人 | 辽宁省考职位表(辽阳地区) |
盘锦 | 173人 | 辽宁省考职位表(盘锦地区) |
铁岭 | 154人 | 辽宁省考职位表(铁岭地区) |
朝阳 | 107人 | 辽宁省考职位表(朝阳地区) |
葫芦岛 | 50人 | 辽宁省考职位表(葫芦岛地区) |
省直监狱戒毒系统 | 217人 | 辽宁省考职位表(监狱戒毒) |
合计 | 1359人 |
2016年辽宁省公务员考试职位表
职位表下载
2016年辽宁省垂直管理地税系统公务员招考职位信息表.xls
2016年辽宁省各市法院、检察院系统公务员招考职位信息表.rar
地市 | 职位 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
沈阳 | 188 | 356 | 辽宁省考职位表(沈阳地区) |
大连 | 42 | 97 | 辽宁省考职位表(大连地区) |
鞍山 | 83 | 128 | 辽宁省考职位表(鞍山地区) |
锦州 | 97 | 156 | 辽宁省考职位表(锦州地区) |
抚顺 | 94 | 163 | 辽宁省考职位表(抚顺地区) |
本溪 | 65 | 119 | 辽宁省考职位表(本溪地区) |
丹东 | 62 | 112 | 辽宁省考职位表(丹东地区) |
营口 | 95 | 108 | 辽宁省考职位表(营口地区) |
阜新 | 81 | 101 | 辽宁省考职位表(阜新地区) |
辽阳 | 54 | 64 | 辽宁省考职位表(辽阳地区) |
盘锦 | 37 | 49 | 辽宁省考职位表(盘锦地区) |
铁岭 | 120 | 161 | 辽宁省考职位表(铁岭地区) |
朝阳 | 89 | 142 | 辽宁省考职位表(朝阳地区) |
葫芦岛 | 71 | 107 | 辽宁省考职位表(葫芦岛地区) |
合计 | 1178 | 1863 |
职位数情况汇总
地市 | 垂直地税 | 审计厅 | 法院、检察院系统 | 国家税务局 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 48 | 6 | 93 | 41 | 188 |
大连 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
鞍山 | 25 | 0 | 38 | 20 | 83 |
锦州 | 32 | 0 | 49 | 16 | 97 |
抚顺 | 29 | 0 | 51 | 14 | 94 |
本溪 | 17 | 0 | 41 | 7 | 65 |
丹东 | 24 | 0 | 26 | 12 | 62 |
营口 | 27 | 0 | 59 | 9 | 95 |
阜新 | 16 | 0 | 47 | 18 | 81 |
辽阳 | 24 | 0 | 18 | 12 | 54 |
盘锦 | 10 | 0 | 22 | 5 | 37 |
铁岭 | 24 | 0 | 72 | 24 | 120 |
朝阳 | 23 | 0 | 51 | 15 | 89 |
葫芦岛 | 19 | 0 | 43 | 9 | 71 |
合计 | 318 | 6 | 652 | 202 | 1178 |
招考人数分布汇总
地市 | 垂直地税 | 审计厅 | 法院、检察院系统 | 国家税务局 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 76 | 10 | 217 | 53 | 356 |
大连 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
鞍山 | 33 | 0 | 70 | 25 | 128 |
锦州 | 39 | 0 | 92 | 25 | 156 |
抚顺 | 39 | 0 | 98 | 26 | 163 |
本溪 | 19 | 0 | 85 | 15 | 119 |
丹东 | 24 | 0 | 65 | 23 | 112 |
营口 | 27 | 0 | 70 | 11 | 108 |
阜新 | 16 | 0 | 61 | 24 | 101 |
辽阳 | 25 | 0 | 23 | 16 | 64 |
盘锦 | 10 | 0 | 34 | 5 | 49 |
铁岭 | 29 | 0 | 88 | 44 | 161 |
朝阳 | 26 | 0 | 98 | 18 | 142 |
葫芦岛 | 20 | 0 | 72 | 15 | 107 |
合计 | 383 | 10 | 1170 | 300 | 1863 |